Ads KPIs & Forecast Calculator
Enter a small subset of data from your ads manager into the form below. Our calculator will then display the important metrics for your business.
You can find a glossary of all the terms underneath your results.
If you have any feedback or questions please reach out to us.
Enter Data From Your Ads Manager
AOV | (Average Order Value, e.g. 1200) | |
Ad Spend | (Amount Spent On Ads, e.g. 10000) | |
CPM | (Cost per 1000 impressions, e.g. 82.00) | |
CTR | (Click Through Rate, e.g. 2.00%) | % |
LPV Rate | (Landing Page View Rate, e.g. 70%) | % |
ATC | (Add To Carts, e.g. 24) | |
IC | (Initiate Checkouts, e.g. 22) | |
CR | (Website Conversion Rate, e.g. 0.80%) | % |
Ads KPIs & Forecast Results
Impressions | 0.00 |
---|---|
Clicks | 0.00 |
CPC | 0.00 |
LPV | 0.00 |
Cost Per LPV | 0.00 |
ATC Rate (%) | 0.00 |
IC Rate (%) | 0.00 |
IC To Purchase Rate (%) | 0.00 |
Purchases | 0.00 |
Cost Per Purchase | 0.00 |
Revenue | 0.00 |
Return On Ad Spend | 0.00 |
Glossary
Data You Input
AOV – Average Order Value
Ad Spend – Amount spent on ads
CPM – Cost Per 1000 Impressions
CTR – Click Through Rate
LPV Rate – Landing Page Views Rate. The industry average is 70%
ATC – Add To Carts
IC – Initiate Checkouts
CR – Conversion Rate on your website
Data Returned
CPC – Cost Per Click
LPV – Landing Page Views